ar_manad | antal | antal_12manader | forandring_antal_manad_YoY | forandring_antal_12manader_YoY |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 774 | 7874 | -11 % | 14 % |
2023-10 | 439 | 7974 | -43 % | 18 % |
2023-09 | 423 | 8305 | -25 % | 27 % |
2023-08 | 569 | 8444 | 37 % | 31 % |
2023-07 | 664 | 8290 | 66 % | 29 % |
2023-06 | 885 | 8027 | 39 % | 23 % |
2023-05 | 818 | 7779 | 37 % | 19 % |
2023-04 | 604 | 7556 | 21 % | 16 % |
2023-03 | 646 | 7453 | 12 % | 14 % |
2023-02 | 630 | 7384 | 19 % | 13 % |
2023-01 | 690 | 7285 | 42 % | 11 % |
2022-12 | 732 | 7081 | 24 % | 8 % |
2022-11 | 874 | 6937 | 26 % | 4 % |
2022-10 | 770 | 6756 | 42 % | 3 % |
2022-09 | 562 | 6530 | 12 % | -0 % |
2022-08 | 415 | 6470 | 14 % | 0 % |
2022-07 | 401 | 6418 | -18 % | 0 % |
2022-06 | 637 | 6509 | -8 % | 1 % |
2022-05 | 595 | 6562 | 4 % | 3 % |
2022-04 | 501 | 6540 | 1 % | 1 % |
2022-03 | 577 | 6534 | -4 % | -5 % |
2022-02 | 531 | 6558 | 4 % | -6 % |
2022-01 | 486 | 6537 | -7 % | -8 % |
2021-12 | 588 | 6574 | -12 % | -9 % |
2021-11 | 693 | 6652 | 16 % | -6 % |
2021-10 | 544 | 6557 | 2 % | -8 % |
2021-09 | 502 | 6548 | 26 % | -11 % |
2021-08 | 363 | 6443 | 8 % | -15 % |
2021-07 | 492 | 6415 | -4 % | -17 % |
2021-06 | 690 | 6433 | 9 % | -17 % |
2021-05 | 573 | 6378 | -18 % | -18 % |
2021-04 | 495 | 6500 | -41 % | -16 % |
2021-03 | 601 | 6842 | -21 % | -10 % |
2021-02 | 510 | 7001 | -17 % | -6 % |
2021-01 | 523 | 7108 | -14 % | -4 % |
2020-12 | 666 | 7192 | 23 % | -3 % |
2020-11 | 598 | 7068 | -8 % | -5 % |
2020-10 | 535 | 7118 | -29 % | -5 % |
2020-09 | 397 | 7338 | -35 % | -2 % |
2020-08 | 335 | 7553 | -32 % | 2 % |
2020-07 | 510 | 7708 | -6 % | 4 % |
2020-06 | 635 | 7738 | -2 % | 3 % |
2020-05 | 695 | 7752 | 1 % | 3 % |
2020-04 | 837 | 7747 | 22 % | 3 % |
2020-03 | 760 | 7597 | 19 % | 0 % |
2020-02 | 617 | 7477 | 12 % | -0 % |
2020-01 | 607 | 7413 | -1 % | -1 % |
2019-12 | 542 | 7420 | -5 % | 1 % |
2019-11 | 648 | 7451 | -8 % | 2 % |
2019-10 | 755 | 7508 | 5 % | 5 % |
2019-09 | 612 | 7471 | 13 % | 7 % |
2019-08 | 490 | 7400 | -7 % | 7 % |
2019-07 | 540 | 7439 | -11 % | 10 % |
2019-06 | 649 | 7507 | -6 % | 14 % |
2019-05 | 690 | 7549 | 0 % | 16 % |
2019-04 | 687 | 7548 | -3 % | 16 % |
2019-03 | 640 | 7569 | 12 % | 19 % |
2019-02 | 553 | 7499 | 10 % | 17 % |
2019-01 | 614 | 7451 | 17 % | 16 % |
2018-12 | 573 | 7364 | 13 % | 16 % |
2018-11 | 705 | 7299 | 29 % | 14 % |
2018-10 | 718 | 7139 | 26 % | 11 % |
2018-09 | 541 | 6991 | 15 % | 10 % |
2018-08 | 529 | 6922 | 42 % | 9 % |
2018-07 | 608 | 6766 | 48 % | 6 % |
2018-06 | 691 | 6570 | 6 % | 3 % |
2018-05 | 689 | 6532 | 1 % | 4 % |
2018-04 | 708 | 6524 | 25 % | 4 % |
2018-03 | 570 | 6382 | -1 % | 1 % |
2018-02 | 505 | 6389 | -2 % | 1 % |
2018-01 | 527 | 6400 | 7 % | 2 % |
2017-12 | 508 | 6366 | -8 % | 3 % |
2017-11 | 545 | 6410 | -2 % | 4 % |
2017-10 | 570 | 6421 | 8 % | 4 % |
2017-09 | 472 | 6381 | 1 % | 3 % |
2017-08 | 373 | 6375 | -2 % | 3 % |
2017-07 | 412 | 6384 | 1 % | 3 % |
2017-06 | 653 | 6378 | 12 % | 3 % |
2017-05 | 681 | 6309 | 7 % | 0 % |
2017-04 | 566 | 6263 | -9 % | -0 % |
2017-03 | 577 | 6322 | 2 % | 1 % |
2017-02 | 516 | 6312 | 4 % | 0 % |
2017-01 | 493 | 6290 | 24 % | -1 % |
2016-12 | 552 | 6194 | 2 % | -4 % |
2016-11 | 556 | 6184 | -3 % | -5 % |
2016-10 | 530 | 6203 | -3 % | -5 % |
2016-09 | 466 | 6222 | 3 % | -6 % |
2016-08 | 382 | 6208 | 3 % | -7 % |
2016-07 | 406 | 6197 | -0 % | -7 % |
2016-06 | 584 | 6198 | -14 % | -9 % |
2016-05 | 635 | 6291 | 1 % | -7 % |
2016-04 | 625 | 6286 | 7 % | -8 % |
2016-03 | 567 | 6247 | -8 % | -9 % |
2016-02 | 494 | 6294 | -9 % | -8 % |
2016-01 | 397 | 6340 | -17 % | -8 % |
2015-12 | 542 | 6422 | -10 % | -8 % |
2015-11 | 575 | 6480 | -6 % | -7 % |
2015-10 | 549 | 6516 | -16 % | -8 % |
2015-09 | 452 | 6620 | -6 % | -7 % |
2015-08 | 371 | 6651 | -7 % | -6 % |
2015-07 | 407 | 6679 | -20 % | -7 % |
2015-06 | 677 | 6781 | -2 % | -5 % |
2015-05 | 630 | 6795 | -1 % | -5 % |
2015-04 | 586 | 6803 | -9 % | -6 % |
2015-03 | 614 | 6861 | 8 % | -6 % |
2015-02 | 540 | 6817 | -9 % | -7 % |
2015-01 | 479 | 6871 | -18 % | -8 % |
2014-12 | 600 | 6976 | 3 % | -8 % |
2014-11 | 611 | 6956 | -18 % | -9 % |
2014-10 | 653 | 7091 | 0 % | -7 % |
2014-09 | 483 | 7089 | -4 % | -7 % |
2014-08 | 399 | 7109 | -13 % | -8 % |
2014-07 | 509 | 7168 | 3 % | -7 % |
2014-06 | 691 | 7155 | 5 % | -8 % |
2014-05 | 638 | 7125 | -11 % | -8 % |
2014-04 | 644 | 7204 | -10 % | -7 % |
2014-03 | 570 | 7274 | -11 % | -5 % |
2014-02 | 594 | 7348 | -17 % | -4 % |
2014-01 | 584 | 7469 | -20 % | -1 % |
2013-12 | 580 | 7612 | -2 % | 2 % |
2013-11 | 746 | 7626 | 3 % | 1 % |
2013-10 | 651 | 7601 | -5 % | 1 % |
2013-09 | 503 | 7633 | -10 % | 2 % |
2013-08 | 458 | 7691 | -8 % | 4 % |
2013-07 | 496 | 7730 | -10 % | 5 % |
2013-06 | 661 | 7785 | 2 % | 7 % |
2013-05 | 717 | 7770 | 1 % | 7 % |
2013-04 | 714 | 7764 | 24 % | 6 % |
2013-03 | 644 | 7627 | 1 % | 4 % |
2013-02 | 715 | 7621 | 10 % | 2 % |
2013-01 | 727 | 7556 | 14 % | 2 % |
2012-12 | 594 | 7464 | -10 % | 2 % |
2012-11 | 721 | 7532 | 4 % | 2 % |
2012-10 | 683 | 7501 | 7 % | 1 % |
2012-09 | 561 | 7454 | 9 % | -1 % |
2012-08 | 497 | 7407 | 10 % | -2 % |
2012-07 | 551 | 7363 | 12 % | -2 % |
2012-06 | 646 | 7304 | 4 % | -4 % |
2012-05 | 711 | 7281 | -6 % | -5 % |
2012-04 | 577 | 7325 | -1 % | -4 % |
2012-03 | 638 | 7331 | -15 % | -5 % |
2012-02 | 650 | 7447 | 10 % | -3 % |
2012-01 | 635 | 7390 | 8 % | -4 % |
2011-12 | 662 | 7342 | -7 % | -4 % |
2011-11 | 690 | 7389 | -9 % | -3 % |
2011-10 | 636 | 7456 | -8 % | -2 % |
2011-09 | 514 | 7512 | -8 % | -0 % |
2011-08 | 453 | 7557 | 7 % | 1 % |
2011-07 | 492 | 7527 | -8 % | 0 % |
2011-06 | 623 | 7571 | -17 % | -0 % |
2011-05 | 755 | 7696 | 4 % | 2 % |
2011-04 | 583 | 7670 | -5 % | 2 % |
2011-03 | 754 | 7699 | 1 % | 0 % |
2011-02 | 593 | 7695 | 3 % | -1 % |
2011-01 | 587 | 7676 | 6 % | -3 % |
2010-12 | 709 | 7643 | 3 % | -4 % |
2010-11 | 757 | 7625 | 5 % | -4 % |
2010-10 | 692 | 7587 | 12 % | -5 % |
2010-09 | 559 | 7513 | 6 % | -7 % |
2010-08 | 423 | 7481 | -8 % | -7 % |
2010-07 | 536 | 7520 | -9 % | -6 % |
2010-06 | 748 | 7575 | 1 % | -4 % |
2010-05 | 729 | 7564 | 5 % | -1 % |
2010-04 | 612 | 7530 | -19 % | 0 % |
2010-03 | 750 | 7670 | -9 % | 5 % |
2010-02 | 574 | 7748 | -19 % | 11 % |
2010-01 | 554 | 7885 | -16 % | 17 % |
2009-12 | 691 | 7989 | 4 % | 19 % |
2009-11 | 719 | 7963 | -4 % | 21 % |
2009-10 | 618 | 7991 | -12 % | 25 % |
2009-09 | 527 | 8073 | 6 % | 28 % |
2009-08 | 462 | 8044 | 8 % | 28 % |
2009-07 | 591 | 8009 | 31 % | 27 % |
2009-06 | 737 | 7868 | 43 % | 25 % |
2009-05 | 695 | 7646 | 25 % | 22 % |
2009-04 | 752 | 7506 | 31 % | 19 % |
2009-03 | 828 | 7329 | 73 % | 17 % |
2009-02 | 711 | 6980 | 45 % | 10 % |
2009-01 | 658 | 6759 | 7 % | 7 % |
antal - antal konkurser
antal_12manader - rullande 12-månaders summa av antal
forandring_antal_manad_YoY - förändring av antal konkurser för månaden jämfört med samma månad föregående år
forandring_antal_12manader_YoY - förändring av antal konkurser senaste 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader