Nyhetsbyrån Stat & Samhälle

Hem

Bygglovsindex - antal beviljade bygglov per månad

ar_manad antal antal_12manader forandring_antal_manad_YoY forandring_antal_12manader_YoY
2023-11 4754 65601 -21 % -23 %
2023-10 5566 66832 -10 % -23 %
2023-09 5193 67434 -20 % -23 %
2023-08 4602 68757 -14 % -23 %
2023-07 4587 69504 -23 % -23 %
2023-06 6855 70871 -28 % -23 %
2023-05 6974 73542 -21 % -22 %
2023-04 5768 75397 -28 % -21 %
2023-03 6600 77671 -27 % -21 %
2023-02 5221 80054 -29 % -19 %
2023-01 4353 82211 -23 % -17 %
2022-12 5128 83526 -24 % -15 %
2022-11 5985 85177 -21 % -14 %
2022-10 6168 86797 -18 % -12 %
2022-09 6516 88133 -19 % -11 %
2022-08 5349 89710 -10 % -9 %
2022-07 5954 90305 -23 % -8 %
2022-06 9526 92080 -17 % -5 %
2022-05 8829 94043 -16 % -2 %
2022-04 8042 95758 -22 % 2 %
2022-03 8983 98006 -7 % 7 %
2022-02 7378 98652 1 % 9 %
2022-01 5668 98588 4 % 10 %
2021-12 6779 98379 -4 % 9 %
2021-11 7605 98626 4 % 12 %
2021-10 7504 98348 -2 % 13 %
2021-09 8093 98529 5 % 13 %
2021-08 5944 98160 6 % 14 %
2021-07 7729 97828 11 % 13 %
2021-06 11489 97078 10 % 13 %
2021-05 10544 96010 29 % 14 %
2021-04 10290 93644 27 % 10 %
2021-03 9629 91469 14 % 7 %
2021-02 7314 90270 12 % 7 %
2021-01 5459 89504 -6 % 6 %
2020-12 7026 89872 28 % 6 %
2020-11 7327 88317 22 % 4 %
2020-10 7685 87016 2 % 1 %
2020-09 7724 86902 15 % 1 %
2020-08 5612 85872 -5 % -1 %
2020-07 6979 86195 -0 % -0 %
2020-06 10421 86196 20 % 0 %
2020-05 8178 84434 -11 % -3 %
2020-04 8115 85460 -1 % -2 %
2020-03 8430 85552 11 % -1 %
2020-02 6548 84745 1 % -2 %
2020-01 5827 84698 2 % -2 %
2019-12 5471 84576 -4 % -3 %
2019-11 6026 84787 -17 % -3 %
2019-10 7571 86047 -4 % -1 %
2019-09 6694 86376 -1 % -1 %
2019-08 5935 86437 -2 % -1 %
2019-07 6980 86540 6 % -1 %
2019-06 8659 86174 -9 % -2 %
2019-05 9204 87073 1 % -2 %
2019-04 8207 87008 5 % -3 %
2019-03 7623 86653 2 % -3 %
2019-02 6501 86518 -4 % -5 %
2019-01 5705 86770 -2 % -5 %
2018-12 5682 86890 -7 % -4 %
2018-11 7286 87294 1 % -4 %
2018-10 7900 87236 0 % -5 %
2018-09 6755 87218 -4 % -5 %
2018-08 6038 87532 -3 % -5 %
2018-07 6614 87739 -8 % -5 %
2018-06 9558 88311 -6 % -4 %
2018-05 9139 88967 -3 % -4 %
2018-04 7852 89297 2 % -4 %
2018-03 7488 89162 -17 % -5 %
2018-02 6753 90657 -3 % -3 %
2018-01 5825 90859 3 % -2 %
2017-12 6086 90707 -5 % -2 %
2017-11 7228 91034 -7 % -1 %
2017-10 7882 91582 3 % 0 %
2017-09 7069 91359 -14 % -1 %
2017-08 6245 92467 4 % 1 %
2017-07 7186 92207 -1 % 0 %
2017-06 10214 92314 1 % 0 %
2017-05 9469 92261 -4 % -1 %
2017-04 7717 92652 -16 % 1 %
2017-03 8983 94143 13 % 4 %
2017-02 6955 93126 4 % 3 %
2017-01 5673 92867 14 % 4 %
2016-12 6413 92162 6 % 3 %
2016-11 7776 91788 6 % 3 %
2016-10 7659 91344 -8 % 4 %
2016-09 8177 92050 2 % 5 %
2016-08 5985 91909 1 % 6 %
2016-07 7293 91851 -1 % 7 %
2016-06 10161 91949 -9 % 8 %
2016-05 9860 92917 14 % 12 %
2016-04 9208 91686 9 % 11 %
2016-03 7966 90934 6 % 10 %
2016-02 6696 90491 16 % 10 %
2016-01 4968 89561 11 % 9 %
2015-12 6039 89061 0 % 8 %
2015-11 7332 89036 20 % 8 %
2015-10 8365 87821 7 % 6 %
2015-09 8036 87297 13 % 5 %
2015-08 5927 86388 17 % 4 %
2015-07 7391 85510 7 % 3 %
2015-06 11129 85041 24 % 1 %
2015-05 8629 82896 -0 % -1 %
2015-04 8456 82917 4 % -1 %
2015-03 7523 82582 5 % -2 %
2015-02 5766 82216 2 % -2 %
2015-01 4468 82078 -14 % -2 %
2014-12 6014 82821 12 % -0 %
2014-11 6117 82175 -8 % -0 %
2014-10 7841 82701 -4 % 0 %
2014-09 7127 83028 2 % 2 %
2014-08 5049 82865 -10 % 2 %
2014-07 6922 83420 -6 % 3 %
2014-06 8984 83844 1 % 5 %
2014-05 8650 83717 -4 % 4 %
2014-04 8121 84086 -1 % 6 %
2014-03 7157 84177 9 % 8 %
2014-02 5628 83608 4 % 8 %
2014-01 5211 83396 9 % 8 %
2013-12 5368 82954 8 % 8 %
2013-11 6643 82546 1 % 7 %
2013-10 8168 82453 13 % 9 %
2013-09 6964 81515 6 % 10 %
2013-08 5604 81130 -4 % 11 %
2013-07 7346 81334 23 % 14 %
2013-06 8857 79956 -2 % 17 %

Förklaring

antal - antal beviljade bygglov

antal_12manader - rullande 12-månaders summa av antal

forandring_antal_manad_YoY - förändring av antal beviljade bygglov för månaden jämfört med samma månad föregående år

forandring_antal_12manader_YoY - förändring av antal beviljade bygglov senaste 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader


Hem Utgivare